
Зварювальні електроди для нержавіючих сталей ЦТ-15 Ф2,5 (Фрунзе Електрод) (пачка 2,5 кг)
- В наявності
- Код: Fr.CT15.25.25
775 ₴
Зварювальні електроди для зварювання високолегованих сталей ЦТ-15 | |||||||
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУУ 28.7-24585718-002:2005 | ISO 3581 | E199NbB12 | Э-08Х19Н10Г2Б-ЦТ-15-Ø-ВД Е-2453-Б20 | ||||
| DIN 8556 | E19.9NbB12 | ||||||
| AWSA5.4 | E347L-13 | ||||||
| Основне призначення Для зварювання відповідальних конструкцій з аустенітних сталей марок Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б (ЕІ 724), 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т та подібних до них, які працюють при температурі +5700 ÷6500 С та високому тиску, а також для зварювання тих самих марок, коли до металу шва висуваються жорсткі вимоги щодо стійкості проти міжкристалітної корозії. | |||||||
| Режими зварювання | |||||||
| Струм, А | Постійний, зворотної полярності | ||||||
| Положення зварювання |
| ||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Нижнє | 80-100 | 110-140 | 150-180 | ||||
| Bертикальне (від низу до верху) | 70-90 | 100-125 | 135-160 | ||||
| Стельове | 70-90 | 100-125 | - | ||||
| Хімічний склад наплавленого металу (типове значення), % | |||||||||||
| С Вуглець | Si Кремній | Mn Марганець | Cr Хром | Ni Нікель | Nb Ніобій | S Сірка | P Фосфор | ||||
| 0,08 | 0,70 | 2,00 | 19,50 | 9,50 | 1,10 | 0,010 | 0,027 | ||||
| Вміст феритної фази в наплавленому металі - 4,0%. | |||||||||||
| Механічні властивості металу шва (типове значення) | |||||||||||
| Температура випробувань, ºС | Тимчасовий опір розриву, МПа (кгс/мм2) | Межа плинності, Мпа (кгс/мм2) | Відносне подовження, % | Ударна в'язкість, МДж/м2 (кгс м/см2) | |||||||
| +20 | 630 (64,0) | - | 30,0 | 1,6 (16,0) | |||||||
| Метал шва стійкий проти міжкристалітної корозії під час випробування за методом АМ | |||||||||||
| Вологість електродів перед застосуванням ≤ 0,4 %. | |||||||||||
| Рекомендації Зварювання виконувати короткою дугою, кромки перед зварюванням зачистити. Повторне прожарювання електродів перед зварюванням 270÷290 ºС протягом 1,0 години. | |||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NBB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | Fr.CT15.25.25 |
| Бренд | Фрунзе Електрод |
| Одиниці виміру | уп. |
| Стан товару | Новий |
- Ціна: 775 ₴


