
Зварювальні електроди для зварювання та наплавки чавуну МНЧ-2 Ф 4,0 (Фрунзе Електрод) (пачка 5 кг, цена за 1 кг)
- В наявності
- Код: Fr.MNC2.40.1
1 400 ₴
Електроди для зварювання чавуну МНЧ-2 | |||||
| ГОСТ 9466-75 ТУУ 14-4-780-76 | МНЧ-2 БП30 ISO 1071: ENiCu2BG2 | ||||
| Основне призначення Для холодного зварювання, заварювання браку литва і наплавлення постійним струмом зворотної полярності деталей із сірого високоміцного і ковкого чавуну. Особливо рекомендується для заварювання першого шару в з'єднаннях, що вимагають високу щільність, а також для зварювання з'єднань, до яких висуваються підвищені вимоги після обробки. | |||||
| Режими зварювання | |||||
| Струм, А | Постійний, зворотної полярності | ||||
| Положення зварювання | Діаметр електрода, мм | ||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| Нижнє | 90-110 | 120-140 | 160-190 | ||
| Вертикальне | 70-90 | 100-120 | 140-170 | ||
| Положення зварювальних швів, що зварюються |
| ||||
| Хімічний склад наплавленого металу (типове значення), % | ||||||
| Fe Залізо | Mn Марганець | Ni Нікель | Cu Мідь | |||
| 3,30 | 2,20 | 66,00 | решта | |||
| Механічні властивості наплавленого металу (типове значення) | ||||||
| Температура випробувань, ºС | Твердість, HВ | |||||
| + 20 (В исходном состоянии) | 140 | |||||
| Вологість електродів перед застосуванням ≤ 0,4 %. Рекомендації - Зварювання проводити короткими швами довжиною 20-30 мм. Після накладення кожного шва наплавлену ділянку проковувати легкими ударами молотка. Зварювання відновлювати після охолодження місця зварювання до температури 600 С. Повторне прожарювання електродів перед зварюванням 200÷220 ºС протягом 1 години. | ||||||
- Ціна: 1 400 ₴



