
Діод силовий ДЛ 161-200-13
- В наявності
- Код: 161-200-13
600 ₴
ДЛ161-200-13
Диод лавинный кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибким выводом.
Средний прямой ток - 200 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1100 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- общая длина - 240 мм
- длина шпильки - 16 мм
- резьба - М20
Масса диода не более 298 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: SD6.
Рекомендуемый охладитель: O171, O271, O371, OM101.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.058 ТУ.
Структура условного обозначения:
ДЛ161-200-11
ДЛ - диод лавинный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
6 - обозначение диаметра корпуса диода;
1 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
200 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
11 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики лавинных диодов ДЛ161-200:
| Наименование лавинного диода | Предельные эксплуатационные параметры лавинных диодов | Значения электрических характеристик лавинных диодов | Tj | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
| А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
| ДЛ161-200-4 | 200 | 400 | - | 320 | 240 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-5 | 200 | 500 | - | 400 | 300 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-6 | 200 | 600 | - | 480 | 360 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-7 | 200 | 700 | - | 560 | 420 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-8 | 200 | 800 | - | 640 | 480 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-9 | 200 | 900 | - | 720 | 540 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-10 | 200 | 1000 | - | 800 | 600 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-11 | 200 | 1100 | - | 880 | 660 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-12 | 200 | 1200 | - | 960 | 720 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-13 | 200 | 1300 | - | 1040 | 780 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-14 | 200 | 1400 | - | 1120 | 840 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-15 | 200 | 1500 | - | 1200 | 900 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-16 | 200 | 1600 | - | 1280 | 960 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-17 | 200 | 1700 | - | 1360 | 1020 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
| ДЛ161-200-18 | 200 | 1800 | - | 1440 | 1080 | 330 | 7,5 | 25,0 | 1,4 | 0,92 | 280 | 0,68 | - | 350 | 0,13 | -60…+150 |
Условные обозначения электрических параметров лавинных диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
- Ціна: 600 ₴


