
Пальник ГВ"Донмет" 254
- В наличии
- Код: 254.000.00
1 830 ₴
+380 (95) 612-03-33
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелка газовоздушная инжекторная ГВ «ДОНМЕТ» 254
Горелка ГВ «ДОНМЕТ» 254 предназначена для пайки кабелей и соединительных муфт.
- Нагревание при изгибе пластмассовых труб.
- Сушка железобетонных панелей.
- Сушка кирпичной кладки.
Особенности
- Инжекторный тип с принудительной подачей горючего газа и подсосом воздуха из атмосферы.
- Предназначен для работы с пропан-бутаном (П) и природным газом, метаном (М).
- Компактный, надежный и легкий в использовании.
- Внутренний диаметр рукава: 6 мм.
Технические характеристики
| Параметр | Пропан-бутан (Р) | Природный газ, метан (М) |
|---|---|---|
| Давление горючего газа с наконечником ГВС №04 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВ №0 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВ №1 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 2,0 | 0,7 |
| Расход горючего газа с наконечником ГВС №04 Р,М | 0,25 – 0,38 кг/ч. | 0,22 – 0,37 м³/час. |
| Расход горючего газа с наконечником ГВ №0 Р,М | 0,39 – 0,5 кг/ч. | 2,5 – 4,8 м³/час. |
| Расход горючего газа с наконечником ГВ №1 Р,М | 1,3 – 1,9 кг/ч. | 1,0 м³/час. |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВС №04 Р,М, кВт | 3,0 – 4,7 | 2,1 – 3,5 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВ №0 Р,М, кВт | 4,8 – 6,1 | 1,9 – 5,3 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВ №1 Р,М, кВт | 15,8 – 23,8 | 9,6 |
| Присоединительная резьба на штуцере | М12х1,25 LH | |
| Длина горелки с наконечником ГВ №1Р, мм | Не более 350 | |
| Вес горелки с наконечником ГВ №1Р, кг | Не более 0,53 | |
Комплектация
- Наконечник ГО №0
- Наконечник ГО №1
- Наконечник ГПП «ДОНМЕТ»
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Донмет |
- Цена: 1 830 ₴


