
Зварювальні електроди АНЖР-2 Ф3,0 (Фрунзе Електрод) (пачка 5 кг, цена за 1 кг)
- Немає в наявності
- Код: Fr.ANGR.30
Ціну уточнюйте
Сварочные электроды для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2 | |||||||
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУУ 28.7-30519182.001-2002 | ISO 3581 | — | Э-06Х25Н40М7Г2-АНЖР-2-Ø-ВД Е-0000-Б20 | ||||
| DIN 8556 | — | ||||||
| AWS A.5.4 | — | ||||||
| Основное назначение Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки разнородных сталей (высоколегированных жаропрочных с низколегированными и легированными теплоустойчивыми сталями), а также для сварки закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте ответственных конструкций работающих при температуре 450-550 °С. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности. | |||||||
| Режимы сварки | |||||||
| Ток, А | Постоянный, обратной полярности | ||||||
| Положение сварки | Диаметр электрода, мм | ||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Нижнее | 70-100 | 110-160 | 120-180 | ||||
| Вертикальное (снизу вверх) | 50-90 | 90-130 | 120-160 | ||||
| Потолочное | 50-90 | 90-120 | - | ||||
| Химический состав наплавленного металла (типичное значение), % | |||||||||||
| С Углерод | Si Кремний | Mn Марганец | Cr Хром | Ni Никель | Мо Молибден | Ті Титан | S Сера | P Фосфор | |||
| 0,06 | 0,40 | 2,10 | 24,50 | 39,50 | 7,50 | 0,04 | 0,012 | 0,020 | |||
| Механические свойства металла шва (типичное значение) | |||||||||||
| Температура испытаний, ºС | Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, МДж/м2 (кгс м/см2) | ||||||||
| +20 | 620 (63,0) | 28,0 | 1,4 (14,0) | ||||||||
| Влажность электродов перед применением ≤ 0,4 % | |||||||||||
| Рекомендации | Сварку выполнять короткой дугой, кромки перед сваркой зачистить. Повторная прокалка электродов перед сваркой 270÷290 ºС в течении 1,0 часа. | ||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр електроду | 3,0 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте


